Query:
学者姓名:严志业
Refining:
Year
Type
Indexed by
Source
Complex
Co-Author
Language
Clean All
Abstract :
基于中国高校2011-2015年的面板数据,通过重新构建较为完善的高校科技创新能力评价体系,运用密切值法对各省市高校科技创新能力进行评价,发现东、中、西部高校科技创新能力差距较大,科技产业转化能力普遍较弱;再次利用参数灵敏度分析工具进行比较分析,发现人力投入对各省市高校科技创新能力排名有一定影响,但总体影响有限,而经济投入对总体科技创新能力影响较大。最后,针对分析得出的结论,立足实际,提出有效提升高校科技创新能力的政策建议。
Keyword :
密切值法 密切值法 科技创新能力 科技创新能力 高等学校 高等学校
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 严立鹏 , 严志业 . 基于密切值法的中国高校科技创新能力评价 [J]. | 中国管理信息化 , 2019 , 22 (09) : 207-210 . |
| MLA | 严立鹏 等. "基于密切值法的中国高校科技创新能力评价" . | 中国管理信息化 22 . 09 (2019) : 207-210 . |
| APA | 严立鹏 , 严志业 . 基于密切值法的中国高校科技创新能力评价 . | 中国管理信息化 , 2019 , 22 (09) , 207-210 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Keyword :
CIPP CIPP 实践教学模式 实践教学模式 省属高校 省属高校 经管类本科专业 经管类本科专业
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 严志业 . 省属高校经管类本科专业的实践教学模式优化研究 [J]. | 昆明民族干部学院学报 , 2016 , 0 (9) : 49-52 . |
| MLA | 严志业 . "省属高校经管类本科专业的实践教学模式优化研究" . | 昆明民族干部学院学报 0 . 9 (2016) : 49-52 . |
| APA | 严志业 . 省属高校经管类本科专业的实践教学模式优化研究 . | 昆明民族干部学院学报 , 2016 , 0 (9) , 49-52 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
通过对创业板上市公司从应计盈余管理和真实盈余管理两个视角比较不同盈余操控方式对IPO后企业业绩的影响。实证分析结果表明,创业板公司IPO前后同时实施应计项目操控和真实活动操控两种盈余操控行为。其中真实盈余管理是IPO后企业业绩下滑的深层次原因,且不同盈余操控方式对IPO后3年业绩影响具有时间差异。
Keyword :
IPO IPO 业绩下滑 业绩下滑 创业板 创业板 盈余操控 盈余操控
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 林秋花 , 严志业 , 杨萍 . 盈余操控方式对创业板上市公司IPO后业绩的影响 [J]. | 科技和产业 , 2015 , 15 (01) : 171-174 . |
| MLA | 林秋花 等. "盈余操控方式对创业板上市公司IPO后业绩的影响" . | 科技和产业 15 . 01 (2015) : 171-174 . |
| APA | 林秋花 , 严志业 , 杨萍 . 盈余操控方式对创业板上市公司IPO后业绩的影响 . | 科技和产业 , 2015 , 15 (01) , 171-174 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
福建省涉农企业的制度建设亟待加强,涉农企业与农户的利益联结机制尚未牢固,资金、人才、项目的约束瓶颈严峻。因此,提出了加强政策扶持与引导,优化传统企业运行机制,建立现代龙头企业制度,优化利益联结机制,密切企业与农户关系;依靠科技进步,优化市场竞争机制,提升产业化水平等建议。
Keyword :
优化 优化 农业产业化龙头企业 农业产业化龙头企业 状况 状况 福建省 福建省 经营机制 经营机制
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 严志业 . 福建省农业产业化龙头企业经营机制优化探讨 [J]. | 福建论坛(人文社会科学版) , 2012 , (07) : 134-138 . |
| MLA | 严志业 . "福建省农业产业化龙头企业经营机制优化探讨" . | 福建论坛(人文社会科学版) 07 (2012) : 134-138 . |
| APA | 严志业 . 福建省农业产业化龙头企业经营机制优化探讨 . | 福建论坛(人文社会科学版) , 2012 , (07) , 134-138 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
根据对基层林业部门数字林业应用状况的调查,结合绩效评价原理,构建了数字林业绩效评价指标体系,运用MATlab系统对数字林业绩效进行数据建模及相关数据进行处理,计算出各指标的权重以及目标评价值,确定了被评价目标的综合绩效等级。同时,还分析了被评价目标的IT绩效管理问题,并提出了加强管理的建议。
Keyword :
指标系统 指标系统 数字林业 数字林业 数据处理 数据处理 绩效管理 绩效管理 绩效评价 绩效评价
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 严志业 , 杨建州 . 数字林业绩效评价指标体系及实证研究 [J]. | 林业经济问题 , 2009 , 29 (05) : 423-427 . |
| MLA | 严志业 等. "数字林业绩效评价指标体系及实证研究" . | 林业经济问题 29 . 05 (2009) : 423-427 . |
| APA | 严志业 , 杨建州 . 数字林业绩效评价指标体系及实证研究 . | 林业经济问题 , 2009 , 29 (05) , 423-427 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Keyword :
GPS GPS 农业技术装备 农业技术装备 技术体系 技术体系 福建省 福建省 精准农业 精准农业
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 严志业 . 福建发展“精准农业”的思考 [J]. | 发展研究 , 2005 , (06) : 48-50 . |
| MLA | 严志业 . "福建发展“精准农业”的思考" . | 发展研究 06 (2005) : 48-50 . |
| APA | 严志业 . 福建发展“精准农业”的思考 . | 发展研究 , 2005 , (06) , 48-50 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
我们面临着依靠新技术改造传统农业的挑战与机遇,信息技术为农业可持续发展提供了有力保障.信息技术在现代农业中的应用包括生物环境信息采集与处理、智能化农业装备、"3S"空间技术、网络与通信技术、系统优化决策等领域,依靠这些现代信息技术发展精细农业应是我国农业保持持续发展的必然趋势.
Keyword :
信息技术 信息技术 可持续农业 可持续农业 精细农业 精细农业
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 严志业 . 现代可持续农业与信息技术 [J]. | 福建农林大学学报(哲学社会科学版) , 2000 , 3 (3) : 26-29 . |
| MLA | 严志业 . "现代可持续农业与信息技术" . | 福建农林大学学报(哲学社会科学版) 3 . 3 (2000) : 26-29 . |
| APA | 严志业 . 现代可持续农业与信息技术 . | 福建农林大学学报(哲学社会科学版) , 2000 , 3 (3) , 26-29 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
本文分析了农业产业化资本经营的特点,指出引入资本经营机制是农业产业化经营的现实需要,农业产业化实施资本经营首先要转变经营理念,其次要具备良好的政策、法规及市场环境,再次要选择适当的形式.>>详细
Keyword :
农业产业化 农业产业化 资本经营 资本经营
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 严志业 . 农业产业化引入资本经营的思考 [J]. | 学术评论 , 1999 , (3) : 19-21 . |
| MLA | 严志业 . "农业产业化引入资本经营的思考" . | 学术评论 3 (1999) : 19-21 . |
| APA | 严志业 . 农业产业化引入资本经营的思考 . | 学术评论 , 1999 , (3) , 19-21 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
析了知识经济时代对会计模式、会计理论与会计方法体系以及会计教育的影响,并提出知识经济时代会计学科的创新模式>>详细
Keyword :
会计学科 会计学科 创新模式 创新模式 知识经济 知识经济
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 严志业 . 知识经济时代会计学科的创新模式 [J]. | 福建农林大学学报(哲学社会科学版) , 1999 , (4) : 51-53 . |
| MLA | 严志业 . "知识经济时代会计学科的创新模式" . | 福建农林大学学报(哲学社会科学版) 4 (1999) : 51-53 . |
| APA | 严志业 . 知识经济时代会计学科的创新模式 . | 福建农林大学学报(哲学社会科学版) , 1999 , (4) , 51-53 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
介绍了计算机审计技术方法的范畴,阐述了计算机审计技术方法在审计工作中的应用,并对现阶段我国推行计算机审计技术的难点作了分析,并提出相应的对策.>>详细
Keyword :
对策 对策 技术方法 技术方法 计算机审计 计算机审计 难点 难点
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 严志业 . 计算机审计技术方法探析 [J]. | 福建农林大学学报(哲学社会科学版) , 1999 , (2) : 43-47 . |
| MLA | 严志业 . "计算机审计技术方法探析" . | 福建农林大学学报(哲学社会科学版) 2 (1999) : 43-47 . |
| APA | 严志业 . 计算机审计技术方法探析 . | 福建农林大学学报(哲学社会科学版) , 1999 , (2) , 43-47 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Export
| Results: |
Selected to |
| Format: |