Query:
学者姓名:吴建洪
Refining:
Year
Type
Indexed by
Source
Complex
Co-Author
Language
Clean All
Abstract :
从5G环境下高校图书馆的数据素养教育的场景、内容、平台等3个维度,探讨了高校图书馆的数据素养教育面临的挑战与变革,提出高校图书馆的馆员(教师)应加强自身的学习与提高,以适应5G环境下的高校图书馆数据素养教育的变革。
Keyword :
5G 5G 数据素养 数据素养 数据素养教育 数据素养教育 高校图书馆 高校图书馆
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 李学庆 , 黄常青 , 罗学妹 et al. 5G技术驱动下高校图书馆数据素养教育研究 [J]. | 内蒙古科技与经济 , 2021 , (13) : 84-86 . |
| MLA | 李学庆 et al. "5G技术驱动下高校图书馆数据素养教育研究" . | 内蒙古科技与经济 13 (2021) : 84-86 . |
| APA | 李学庆 , 黄常青 , 罗学妹 , 郑美玉 , 吴建洪 . 5G技术驱动下高校图书馆数据素养教育研究 . | 内蒙古科技与经济 , 2021 , (13) , 84-86 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
[目的/意义]如何综合利用大数据和本体二者的优势,提供个性化服务,是当前图书馆迫切需要解决的问题.[方法/过程]首先提出构建基于大数据和本体的高校图书馆用户兴趣模型流程,然后设计一种基于大数据和本体的高校图书馆个性化服务模型.[结果/结论]该模型能够实现大数据与本体技术的无缝对接,从而为用户提供精准的个性化服务.
Keyword :
个性化服务 个性化服务 大数据 大数据 本体 本体 用户兴趣模型 用户兴趣模型
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 李学庆 , 郑美玉 , 吴建洪 et al. 基于大数据和本体的高校图书馆个性化服务研究 [J]. | 农业图书情报学报 , 2019 , 31 (9) : 75-81 . |
| MLA | 李学庆 et al. "基于大数据和本体的高校图书馆个性化服务研究" . | 农业图书情报学报 31 . 9 (2019) : 75-81 . |
| APA | 李学庆 , 郑美玉 , 吴建洪 , 黄常青 , 薛华 . 基于大数据和本体的高校图书馆个性化服务研究 . | 农业图书情报学报 , 2019 , 31 (9) , 75-81 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Keyword :
RFID RFID 智慧图书馆 智慧图书馆 蓝牙定位 蓝牙定位 语音导航 语音导航 高校图书馆 高校图书馆
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 李冬梅 , 陈木真 , 李庭波 et al. 语音导航和蓝牙定位在高校智慧图书馆中的应用 [J]. | 福建图书馆学刊 , 2019 , (2) : 13-17 . |
| MLA | 李冬梅 et al. "语音导航和蓝牙定位在高校智慧图书馆中的应用" . | 福建图书馆学刊 2 (2019) : 13-17 . |
| APA | 李冬梅 , 陈木真 , 李庭波 , 王晗 , 吴建洪 . 语音导航和蓝牙定位在高校智慧图书馆中的应用 . | 福建图书馆学刊 , 2019 , (2) , 13-17 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
[目的/意义]如何综合利用大数据和本体二者的优势,提供个性化服务,是当前图书馆迫切需要解决的问题。[方法/过程]首先提出构建基于大数据和本体的高校图书馆用户兴趣模型流程,然后设计一种基于大数据和本体的高校图书馆个性化服务模型。[结果/结论]该模型能够实现大数据与本体技术的无缝对接,从而为用户提供精准的个性化服务。
Keyword :
个性化服务 个性化服务 大数据 大数据 本体 本体 用户兴趣模型 用户兴趣模型
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 李学庆 , 郑美玉 , 吴建洪 et al. 基于大数据和本体的高校图书馆个性化服务研究 [J]. | 农业图书情报 , 2019 , 31 (09) : 75-81 . |
| MLA | 李学庆 et al. "基于大数据和本体的高校图书馆个性化服务研究" . | 农业图书情报 31 . 09 (2019) : 75-81 . |
| APA | 李学庆 , 郑美玉 , 吴建洪 , 黄常青 , 薛华 . 基于大数据和本体的高校图书馆个性化服务研究 . | 农业图书情报 , 2019 , 31 (09) , 75-81 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
[目的/意义]分析FULINK平台书目数据收割情况,以完善福州大学城的书目共享平台建设。[方法/过程]收割2014—2015年的FULINK平台书目数据,分析对比9家成员图书馆的收割周期与缺期情况、独家拥有量、重复率、数据收割的完整度和有效性、书目数据收割格式、书目数据指向有效性、电子全文可获取情况。[结果/结论]FULINK书目数据收割实践虽然有其先行性,但书目完整度及有效性有待提高。建议需进一步提高数据的丰富度、算法的匹配度以及构建平台运行技术支撑的量化体系。
Keyword :
FULINK FULINK 书目数据 书目数据 数据收割 数据收割
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 吴建洪 , 傅建秀 , 李林 et al. FULINK书目数据收割情况分析 [J]. | 情报探索 , 2017 , (04) : 58-61 . |
| MLA | 吴建洪 et al. "FULINK书目数据收割情况分析" . | 情报探索 04 (2017) : 58-61 . |
| APA | 吴建洪 , 傅建秀 , 李林 , 李学庆 . FULINK书目数据收割情况分析 . | 情报探索 , 2017 , (04) , 58-61 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
[目的/意义]探索虚拟现实技术在高校图书馆新生入馆教育中的应用。[方法/过程]以福建农林大学场景化虚拟图书馆为例,探讨构建集认知、体验、互动为一体的新生入馆教学模式,分析基于虚拟场景的新生入馆教育效果。[结果/结论]将虚拟现实技术应用到高校新生入馆教育中,能让学习者从虚拟空间中获得体验,提高教学效果。
Keyword :
新生入馆教育 新生入馆教育 虚拟现实 虚拟现实 高校图书馆 高校图书馆
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 陈秀萍 , 刘孟希 , 王思兵 et al. 虚拟现实技术在高校图书馆新生入馆教育中的应用研究——以福建农林大学图书馆为例 [J]. | 情报探索 , 2017 , (02) : 104-108 . |
| MLA | 陈秀萍 et al. "虚拟现实技术在高校图书馆新生入馆教育中的应用研究——以福建农林大学图书馆为例" . | 情报探索 02 (2017) : 104-108 . |
| APA | 陈秀萍 , 刘孟希 , 王思兵 , 刘田 , 吴建洪 . 虚拟现实技术在高校图书馆新生入馆教育中的应用研究——以福建农林大学图书馆为例 . | 情报探索 , 2017 , (02) , 104-108 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
从网上文献需求的学校分布、满足情况、滞后时长、语种差别等方面,对福州大学城网上共享文献咨询获取情况的原始数据进行分析,揭示福州大学城网上共享文献咨询获取的现状和存在问题,并进行了改进探讨。
Keyword :
文献获取 文献获取 文献资源共享 文献资源共享 福州大学城 福州大学城 高校图书馆 高校图书馆
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 吴建洪 , 郑美玉 , 陈秀萍 et al. 福州大学城网上共享文献获取情况分析 [J]. | 情报探索 , 2013 , (10) : 47-50 . |
| MLA | 吴建洪 et al. "福州大学城网上共享文献获取情况分析" . | 情报探索 10 (2013) : 47-50 . |
| APA | 吴建洪 , 郑美玉 , 陈秀萍 , 许慧宏 , 李林 , 李学庆 . 福州大学城网上共享文献获取情况分析 . | 情报探索 , 2013 , (10) , 47-50 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
通过对福州大学城8所高校图书馆随书光盘服务情况的调查,对网站链接情况和光盘网络化管理情况进行总结,对随书光盘网上服务现状进行分析,并提出进一步完善随书光盘网上服务的几点建议。
Keyword :
图书馆 图书馆 网上服务 网上服务 资源共享 资源共享 随书光盘 随书光盘
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 陈秀萍 , 刘田 , 吴建洪 et al. 福州大学城高校图书馆随书光盘服务调研分析 [J]. | 情报探索 , 2013 , (09) : 131-134 . |
| MLA | 陈秀萍 et al. "福州大学城高校图书馆随书光盘服务调研分析" . | 情报探索 09 (2013) : 131-134 . |
| APA | 陈秀萍 , 刘田 , 吴建洪 , 傅建秀 , 张苏颖 , 陈春婵 . 福州大学城高校图书馆随书光盘服务调研分析 . | 情报探索 , 2013 , (09) , 131-134 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
提出了一种基于本体论的智能化查询算法,该算法充分利用本体论的推理功能,把出现在用户查询中的概念、关系以及属性等信息进行综合分析,挖掘出用户的真正需求,从而实现智能化的网络信息查询。
Keyword :
智能化查询 智能化查询 本体论 本体论 网络信息查询 网络信息查询
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 李学庆 , 吴建洪 . 一种基于本体论的智能化网络信息查询方法 [J]. | 江西图书馆学刊 , 2009 , 39 (03) : 102-105 . |
| MLA | 李学庆 et al. "一种基于本体论的智能化网络信息查询方法" . | 江西图书馆学刊 39 . 03 (2009) : 102-105 . |
| APA | 李学庆 , 吴建洪 . 一种基于本体论的智能化网络信息查询方法 . | 江西图书馆学刊 , 2009 , 39 (03) , 102-105 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
介绍如何通过多层NAT(网络地址转换 )组网来使局域网在低投入情况下能够简单方便地保证网路畅通
Keyword :
多层NAT 多层NAT 局域网组网 局域网组网
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 吴建洪 . 多层NAT组网 [J]. | 情报探索 , 2005 , (01) : 66-67 . |
| MLA | 吴建洪 . "多层NAT组网" . | 情报探索 01 (2005) : 66-67 . |
| APA | 吴建洪 . 多层NAT组网 . | 情报探索 , 2005 , (01) , 66-67 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Export
| Results: |
Selected to |
| Format: |