Query:
学者姓名:林剑敏
Refining:
Year
Type
Indexed by
Source
Complex
Language
Clean All
Abstract :
本文在NodeMCU物联网开发板的基础上设计一款记录净水器净水量的装置,并将记录数据发送手机端显示。记录装置采用基于乐鑫esp8266的NodeMCU,以及相关器件如霍尔水流量传感器等实现净水器净水量的记录并通过网络发送,android手机端通过网络接收记录的数据并显示。采用lua语言进行单片机端程序开发,java语言进行Android端开发。
Keyword :
Android Android NodeMCU NodeMCU 霍尔水流量传感器 霍尔水流量传感器
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 林剑敏 . 净水器净水量手机显示软件的设计与实现 [J]. | 福建电脑 , 2020 , 36 (01) : 58-61 . |
| MLA | 林剑敏 . "净水器净水量手机显示软件的设计与实现" . | 福建电脑 36 . 01 (2020) : 58-61 . |
| APA | 林剑敏 . 净水器净水量手机显示软件的设计与实现 . | 福建电脑 , 2020 , 36 (01) , 58-61 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
传统的电子邮件系统采用推技术,能够向客户机传送数据而无需客户机发出请求.而结合推拉技术的电子邮件系统邮件接收者必须发出请求,所需邮件才能被传送回来,从而防止垃圾邮件的出现.
Keyword :
垃圾邮件 垃圾邮件 拉技术 拉技术 推技术 推技术 邮件系统 邮件系统
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 林剑敏 . 采用推拉技术防止垃圾邮件的电子邮件服务器系统模型 [J]. | 福建农业大学学报 , 2003 , (03) : 381-385 . |
| MLA | 林剑敏 . "采用推拉技术防止垃圾邮件的电子邮件服务器系统模型" . | 福建农业大学学报 03 (2003) : 381-385 . |
| APA | 林剑敏 . 采用推拉技术防止垃圾邮件的电子邮件服务器系统模型 . | 福建农业大学学报 , 2003 , (03) , 381-385 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Abstract :
传统的电子邮件系统采用推技术,能够向客户机传送数据而无需客户机发出请求.而结合推拉技术的电子邮件系统邮件接收者必须发出请求,所需邮件才能被传送回来,从而防止垃圾邮件的出现.
Keyword :
垃圾邮件 垃圾邮件 拉技术 拉技术 推技术 推技术 邮件系统 邮件系统
Cite:
Copy from the list or Export to your reference management。
| GB/T 7714 | 林剑敏 . 采用推拉技术防止垃圾邮件的电子邮件服务器系统模型 [J]. | 福建农林大学学报(自然科学版) , 2003 , 32 (3) : 381-385 . |
| MLA | 林剑敏 . "采用推拉技术防止垃圾邮件的电子邮件服务器系统模型" . | 福建农林大学学报(自然科学版) 32 . 3 (2003) : 381-385 . |
| APA | 林剑敏 . 采用推拉技术防止垃圾邮件的电子邮件服务器系统模型 . | 福建农林大学学报(自然科学版) , 2003 , 32 (3) , 381-385 . |
| Export to | NoteExpress RIS BibTex |
Version :
Export
| Results: |
Selected to |
| Format: |